服務(wù)熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:快速溫度變化試驗(yàn)箱(TE系列)定做價(jià)格:溫度快速變化試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
瀏覽次數(shù):2196
所屬分類:快速溫度變化試驗(yàn)箱(TE系列)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-05
產(chǎn)品名稱 | 溫度快速變化試驗(yàn)箱|快溫變試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 快速溫度變化試驗(yàn)箱(TE系列)定做價(jià)格 適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 溫度快速變化試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 快速溫度變化試驗(yàn)箱(TE系列)定做價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機(jī)組正常運(yùn)行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用和故障率下降到較為經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷原理 | 溫度快速變化試驗(yàn)箱高低制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個(gè)等溫過程和兩個(gè)絕熱過程組成。其過程如下:制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質(zhì)進(jìn)行熱交換,將熱量傳給四周介質(zhì)。后制冷劑經(jīng)閥絕熱膨脹做功,這時(shí)制冷劑溫度降低。制冷劑通過蒸發(fā)器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環(huán)周而復(fù)始從而達(dá)到降溫之目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 本產(chǎn)品滿足GB2423.22-2001試驗(yàn)N《溫度變化試驗(yàn)方法》; 等國家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)格按GB 10592-89《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|